DFB-Pokal 2010/2011 – Spielplan, Ergebnisse, Mannschaften
Die neue Saison des Nationalen Pokalwettbewerbs im Fussball hat begonnen. Alle Ergebnisse der 1. Runde steht bald fest. Die spannendste Frage auch dieser Saison würde lautet: wird sich der FC Bayern München zum 16. Mal den DFB-Pokal sichern oder wird sich Pokal-Mannschaft SC Werder Bremen für die 4:0-Niederlage im DFB-Pokal-Endspiel am 15. Mai 2010 in Berliner Olympiastadion revanchieren und die Siegertrophäe diesmal in den Norden mitnehmen.
DFB-Pokal 2010/2011 – Spielplan, Ergebnisse
| 1. RUNDE | |||||
| 13.08.2010 | |||||
| SV Wilhelmshaven | - | Eintracht Frankfurt | 0:4 | ||
| FC Ingolstadt 04 | - | Karlsruher SC | 2:0 | ||
| VfB Lübeck | - | MSV Duisburg | 0:2 | ||
| FSV Frankfurt | - | SC Paderborn 07 | 2:0 | ||
| VfL Osnabrück | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:3 | ||
| Jahn Regensburg | - | Arminia Bielefeld | 5:6 | ||
| 14.08.2010 | |||||
| FK Pirmasens | - | Bayer Leverkusen | 1:11 | ||
| Wacker Burghausen | - | Borussia Dortmund | 0:3 | ||
| SV Babelsberg 03 | - | VfB Stuttgart | 1:2 | ||
| FC Oberneuland | - | SC Freiburg | 0:1 | ||
| SC Pfullendorf | - | Hertha BSC | 0:2 | ||
| Rot Weiss Ahlen | - | Werder Bremen | 0:4 | ||
| SC Verl | - | TSV 1860 München | 1:2 | ||
| Hansa Rostock | - | 1899 Hoffenheim | 0:4 | ||
| Chemnitzer FC | - | FC St. Pauli | 1:0 | ||
| SV Sandhausen | - | FC Augsburg | 1:3 | ||
| SV 07 Elversberg | - | Hannover 96 | 5:4 | ||
| Eintracht Braunschweig | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:2 | ||
| Erzgebirge Aue | - | Bor. Mönchengladbach | 1:3 | ||
| 15.08.2010 | |||||
| Schwarz-Weiß Essen | - | Alemannia Aachen | 1:2 | ||
| TuS Koblenz | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | ||
| Victoria Hamburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | ||
| ZFC Meuselwitz | - | 1. FC Köln | 0:2 | ||
| TuS Heeslingen | - | Energie Cottbus | 1:2 | ||
| Eintracht Trier | - | 1. FC Nürnberg | 0:2 | ||
| BAK Ankaraspor 07 | - | 1. FSV Mainz 05 | 1:2 | ||
| Hallescher FC | - | 1. FC Union Berlin | 1:0 | ||
| Torgelower SV Greif | - | Hamburger SV | 1:5 | ||
| Preußen Münster | - | VfL Wolfsburg | 1:2 | ||
| Kickers Offenbach | - | VfL Bochum | 3:0 | ||
| 16.08.2010 | |||||
| Germania Windeck | - | Bayern München | 0:4 | ||
| VfR Aalen | - | FC Schalke 04 | 1:2 | ||
| 2. RUNDE | |||||
| 26.10.2010 | |||||
| TuS Koblenz | - | Hertha BSC | x:x | ||
| Victoria Hamburg | - | VfL Wolfsburg | x:x | ||
| 1. FC Köln | - | TSV 1860 München | x:x | ||
| SpVgg Greuther Fürth | - | FC Augsburg | x:x | ||
| Energie Cottbus | - | SC Freiburg | x:x | ||
| FSV Frankfurt | - | FC Schalke 04 | x:x | ||
| Bayern München | - | Werder Bremen | x:x | ||
| 1. FC Kaiserslautern | - | Arminia Bielefeld | x:x | ||
| 27.10.2010 | |||||
| Hallescher FC | - | MSV Duisburg | x:-x | ||
| Eintracht Frankfurt | - | Hamburger SV | x:x | ||
| 1899 Hoffenheim | - | FC Ingolstadt 04 | x:x | ||
| Alemannia Aachen | - | 1. FSV Mainz 05 | x:x | ||
| Kickers Offenbach | - | Borussia Dortmund | x:x | ||
| SV 07 Elversberg | - | 1. FC Nürnberg | x:x | ||
| Chemnitzer FC | - | VfB Stuttgart | x:x | ||
| Bor. Mönchengladbach | - | Bayer Leverkusen | x:x | ||

You must log in to post a comment.
{ 1 trackback }