Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Pop-Pianohits aller Zeiten! Am Freitag Abend ist es wieder so weit. Die 79. Sendung der beliebten Fernsehshow “Die ultimative Chart Show”, diesmal “Die erfolgreichsten Pop-Pianohits aller Zeiten”! bei RTL. Showbeginn ist um 21:15 Uhr. Oliver Geissen präsentiert 165 Minuten lang die erfolgreichsten Piano-Popits aller Zeiten.
Udo Jürgens und sein Klavier, Elton Johns größte Hits am Piano, Alicia Keys mit ihrem “Fallin’”, Richard Clayderman und seine “Ballade pour Adeline”. Auch diesmal wird eine Liste mit den 35 der erfolgreichsten Pop-Pianohits aller Zeiten erstellt. Wer es also romantisch und melodiös mag, ist hier richtig.
Showacts sind Orange Blue (‘She’s Got That Light’), Double (‘The Captain Of Her Heart’), Ten Sharp (‘You’), Emilia (‘Big Big World’) und als Überraschungsgast ein Mann am Klavier, wer der Geheimnissvolle sein wird, wir werden es sehen. Studiogäste auf dem Sofa sind unter anderem Musikexperte Thomas M. Stein und Comedian, UND, wer hätte es geglaubt, Klavierspieler Mirko Nontschew. Mir bleibt nur noch übrig, allen viel Spass dabei zu wünschen.
In all den Jahren der Fernsehshow Die ultimative Chart Show, standen unzählige Künstler und Musiker live auf der Bühne der Ultimative Chart Show, unter anderem Andrea Bocelli, Alice Cooper, Gary Moore, natürlich Udo Jürgens,
Mireille Mathieu, Bata Illic, Peter Maffay, Andrea Berg, Peter Alexander, Peter Kraus, Bryan Adams, Marianne Rosenberg, The Kelly Family, Shaggy, Pussycat, Pur, und viele viele andere.
Liste der alle bisher ausgestrahlten Sendungen:
| Nr. | Erstausstrahlung | Ausgabe | Nummer Eins |
|---|---|---|---|
| 01 | 21. Mai 2003 | Die erfolgreichsten Hits der letzten 30 Jahre | Butterfly von Danyel Gérard |
| 02 | 8. September 2003 | Die erfolgreichsten Alben der letzten 30 Jahre | The Beatles 1962–1966 von den Beatles |
| 03 | 11. November 2003 | Die erfolgreichsten One-Hit-Wonder | Song Of Joy von Miguel Rios |
| 04 | 9. Februar 2004 | Die erfolgreichsten deutschen Hits | Verdammt, Ich Lieb’ Dich von Matthias Reim |
| 05 | 1. März 2004 | Die erfolgreichsten Kino-Hits | Das Dschungelbuch |
| 06 | 15. April 2004 | Die erfolgreichsten Duos | Andrea Bocelli und Sarah Brightman: Time to Say Goodbye |
| 07 | 22. Mai 2004 | Die erfolgreichsten Sommerhits | Paloma Blanca von George Baker Selection |
| 08 | 5. Juni 2004 | Die erfolgreichsten Hits „Made in Germany“ | |
| 09 | 3. September 2004 | Die erfolgreichsten Popgruppen | The Beatles |
| 10 | 10. September 2004 | Die erfolgreichsten Lovesongs | |
| 11 | 19. Oktober 2004 | Die erfolgreichsten Sängerinnen | Madonna |
| 12 | 21. Oktober 2004 | Die erfolgreichsten Sänger | Roy Black |
| 13 | 30. November 2004 | Die erfolgreichsten deutschen Alben | 4630 Bochum von Herbert Grönemeyer |
| 14 | 31. Januar 2005 | Die größten Partyhits | Y.M.C.A. von den Village People |
| 15 | 5. März 2005 | Die erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte | James Last |
| 16 | 16. April 2005 | Die erfolgreichsten Dauerbrenner | Die Längste Single Der Welt von Wolfgang Petry |
| 17 | 4. Juni 2005 | Die besten Musikvideos aller Zeiten | Lady Marmelade von Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mýa und P!nk |
| 18 | 17. September 2005 | Die erfolgreichsten Künstler der 80er Jahre | Pet Shop Boys |
| 19 | 17. Dezember 2005 | Die beliebtesten Weihnachtshits aller Zeiten | Last Christmas von Wham! |
| 20 | 31. Dezember 2005 | Die erfolgreichsten Silvesterknaller | Y.M.C.A. von den Village People |
| 21 | 23. März 2006 | Die erfolgreichsten Rockstars aller Zeiten | Deep Purple |
| 22 | 12. April 2006 | Die erfolgreichsten Werbehits aller Zeiten | Levi’s-Werbung |
| 23 | 29. Mai 2006 | Die erfolgreichsten Fußballhits aller Zeiten | Love Generation von Bob Sinclar Pres. Goleo VI Feat. Gary „Nesta“ Pine |
| 24 | 16. September 2006 | Die erfolgreichsten Sängerinnen – Made in Germany | Nena |
| 25 | 17. September 2006 | Die erfolgreichsten Sänger – Made in Germany | Peter Maffay |
| 26 | 19. Januar 2007 | Die erfolgreichsten Hits der neuen deutschen Welle | Skandal Im Sperrbezirk von Spider Murphy Gang |
| 27 | 26. Januar 2007 | Die erfolgreichsten Kids in den Charts | Banjo-Boy von Jan & Kjeld |
| 28 | 2. Februar 2007 | Von Null auf Platz 1: Die erfolgreichsten Chartstürmer aller Zeiten | Spirit Of The Hawk von Rednex |
| 29 | 9. Februar 2007 | Die erfolgreichsten Comedians aller Zeiten | Jürgen von Manger mit dem Album Stegreif-Geschichten |
| 30 | 16. Februar 2007 | Die erfolgreichsten Stars der 70er Jahre | The Sweet |
| 31 | 23. Februar 2007 | Die größten Skandal-Songs aller Zeiten | Without Me von Eminem |
| 32 | 2. März 2007 | Die erfolgreichsten Cover-Songs | Tränen Lügen Nicht von Michael Holm |
| 33 | 9. März 2007 | Die erfolgreichsten Stars der 90er Jahre | SNAP! |
| 34 | 7. September 2007 | Die erfolgreichsten Dauerbrenner-Alben | Wish You Were Here von Pink Floyd |
| 35 | 14. September 2007 | Die erfolgreichsten Italo-Hits aller Zeiten | Marina von Rocco Granata |
| 36 | 21. September 2007 | Die erfolgreichsten Girl- und Boygroups aller Zeiten | Backstreet Boys |
| 37 | 29. September 2007 | Die erfolgreichsten Rock-Balladen aller Zeiten | Everything I Do von Bryan Adams |
| 38 | 5. Oktober 2007 | Die erfolgreichsten Film-Hits aller Zeiten | Dirty Dancing Soundtrack |
| 39 | 20. Oktober 2007 | Die erfolgreichsten Disco-Classics aller Zeiten | Daddy Cool von Boney M. |
| 40 | 27. Oktober 2007 | Die erfolgreichsten New-Wave- und Popsongs aller Zeiten | Maid Of Orleans von O.M.D. |
| 41 | 1. Dezember 2007 | Die erfolgreichsten Hits 2007 | Ein Stern (… Der Deinen Namen Trägt) von DJ Ötzi |
| 42 | 5. Januar 2008 | Die erfolgreichsten Radiohits | Feel von Robbie Williams |
| 43 | 12. Januar 2008 | Die erfolgreichsten Schlagerstars | Vicky Leandros |
| 44 | 1. März 2008 | Die erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten | Scooter |
| 45 | 28. März 2008 | Die erfolgreichsten Oldies aller Zeiten | Sugar Baby Love von The Rubettes |
| 46 | 4. April 2008 | Die erfolgreichsten TV-Hits aller Zeiten | Time to Say Goodbye (TV-Box-Kampf zwischen Henry Maske und Virgil Hill) von Andrea Bocelli und Sarah Brightman |
| 47 | 11. April 2008 | Die erfolgreichsten Debütalben aller Zeiten | Heintje von Heintje |
| 48 | 18. April 2008 | Die erfolgreichsten Casting-Stars aller Zeiten | Britney Spears |
| 49 | 25. April 2008 | Die erfolgreichsten Singer-Songwriter aller Zeiten | Herbert Grönemeyer |
| 50 | 2. Mai 2008 | Die erfolgreichsten Rock Classics aller Zeiten | The Rolling Stones |
| 51 | 9. Mai 2008 | Die erfolgreichsten Entertainer aller Zeiten | Udo Jürgens |
| 52 | 16. Mai 2008 | Die erfolgreichsten Grand-Prix-Songs aller Zeiten | Puppet on a String von Sandie Shaw |
| 53 | 4. Oktober 2008 | Die erfolgreichsten Alben der 80er | 4630 Bochum von Herbert Grönemeyer |
| 54 | 17. Oktober 2008 | Die erfolgreichsten Familien in den Charts | Bee Gees |
| 55 | 7. November 2008 | Die erfolgreichsten Black Music Hits aller Zeiten | Kung Fu Fighting von Carl Douglas |
| 56 | 21. November 2008 | Die erfolgreichsten Comebacks aller Zeiten | We don’t Talk Anymore von Cliff Richard |
| 57 | 28. November 2008 | Die erfolgreichsten neuen deutschen Pop-Rock Stars | Vom selben Stern von Ich und Ich |
| 58 | 5. Dezember 2008 | Die erfolgreichsten Hits des Jahres 2008 | Bleeding Love von Leona Lewis |
| 59 | 12. Dezember 2008 | Die erfolgreichsten Herzschmerz-Songs aller Zeiten | Time to Say Goodbye von Andrea Bocelli und Sarah Brightman |
| 60 | 31. Dezember 2008 | Die ultimative Silvesterparty – Die größten Après-Ski-Hits | Anton aus Tirol von DJ Ötzi |
| 61 | 30. Januar 2009 | Die erfolgreichsten Flower Power Hits aller Zeiten | San Francisco von Scott McKenzie |
| 62 | 6. Februar 2009 | Die erfolgreichsten Latin Hits aller Zeiten | The Ketchup Song (Aserejé) von Las Ketchup |
| 63 | 13. Februar 2009 | Die erfolgreichsten Exporte „Made in Germany“ | Boney M. |
| 64 | 20. Februar 2009 | Die erfolgreichsten Comedy Hits aller Zeiten | Frank Zander |
| 65 | 27. Februar 2009 | Die erfolgreichsten Dancefloor Hits aller Zeiten | It’s My Life von Dr. Alban |
| 66 | 8. Mai 2009 | 50 Jahre deutsche Charts | Ein Stern (… Der Deinen Namen Trägt) von DJ Ötzi und Nik P. |
| 67 | 15. Mai 2009 | Die Lieblingshits der Frauen | (I’ve Had) The Time Of My Life von Bill Medley & Jennifer Warnes |
| 68 | 22. Mai 2009 | Die Lieblingshits der Männer | We Will Rock You von Queen |
| 69 | 5. Juni 2009 | Die erfolgreichsten erotischen Hits aller Zeiten | Rock Your Baby von George McCrae |
| 70 | 9. Oktober 2009 | Die erfolgreichsten Love Songs der 80er Jahre | Words von F. R. David |
| 71 | 30. Oktober 2009 | Die erfolgreichsten Film-Hits aller Zeiten[Anmerkung |
Conquest of Paradise von Vangelis |
| 72 | 6. November 2009 | Die erfolgreichsten deutschen Coversongs aller Zeiten | Tränen lügen nicht von Michael Holm |
| 73 | 20. November 2009 | Die erfolgreichsten Downloadsongs aller Zeiten | Poker Face von Lady Gaga |
| 74 | 27. November 2009 | Die erfolgreichsten Reunions aller Zeiten | Modern Talking |
| 75 | 4. Dezember 2009 | Die erfolgreichsten Hits des Jahres 2009 | Poker Face von Lady Gaga |
| 76 | 11. Dezember 2009 | Die erfolgreichsten Rock-Pop Christmas-Songs aller Zeiten | Hijo de la luna von Loona |
| 77 | 8. Januar 2010 | Die erfolgreichsten Pop-Hymnen aller Zeiten | A Song of Joy von Miguel Rios |
| 78 | 15. Januar 2010 | Die erfolgreichsten deutschen Alben der 90er – Made in Germany | Over the Hump von der Kelly Family |
| 79 | 22. Januar 2010 | Die Ultimative Chartshow-Piano-Hits | Everything I Do, I Do It for You von Bryan Adams |
| 80 | 29. Januar 2010 | Die längsten Karrieren der Chartgeschichte | Paul Kuhn |
| 81 | 19. März 2010 | Die Erfolgreichsten Pop-Duette Aller Zeiten | Adel Tawil + Cassandra Steen(“Stadt”, 2009) |
{ 1 comment… read it below or add one }
Love it, but I wish this was easier to find. Took me like 10 minutes to find on Yahoo – otherwise, top notch!
{ 2 trackbacks }